Les tarifs
Aremiti
Aremiti
| Billet | Aller Simple | Aller Retour | Carnet 10 | Abonnement |
| Résident | ||||
| Adulte | 1 160 XPF | 2 320 XPF | 9 420 XPF | 21 900 XPF |
| Enfant (2 - 12 ans) / Étudiant* (-26 ans) | 605 XPF | 1 210 XPF | 4 960 XPF | 12 900 XPF |
| Sénior (plus de 60 ans) | 950 XPF | 1 900 XPF | ||
| Big CE (achat au guichet uniquement) | ||||
| Adulte* | 950 XPF | 1 900 XPF | ||
| Enfant* (2 - 12 ans) / Étudiant** (-26 ans) | 500 XPF | 1 000 XPF | ||
| 2 Roues | ||||
| Moto | 1 000 XPF | 2 000 XPF | 6 130 XPF | 19 280 XPF |
| Vélo | 250 XPF | 500 XPF | 1 900 XPF | 5 020 XPF |
| Véhicules légers (Carte Grise obligatoire pour toute opération) | ||||
| Quadricycle | 2 410 XPF | 4 820 XPF | ||
| Véhicule < 4,65m | 4 330 XPF | 8 660 XPF | ||
| Véhicule < 4,65m CE | 7 790 XPF | |||
| Véhicule entre 4,65m et 5,15m | 4 940 XPF | 9 880 XPF | ||
| Véhicule entre 4,65m et 5,15m CE | 8 890 XPF | |||
| Véhicule entre 5,15m et 5,35m | 5 540 XPF | 11 080 XPF | ||
| Véhicule entre 5,15m et 5,35m CE | 9 970 XPF | |||
| Véhicule entre 5,35m et 5,65m | 7 670 XPF | 15 340 XPF | ||
| Véhicule > 5,65m | 9 800 XPF | 19 600 XPF | ||
| Fret | ||||
| Fret sur le véhicule | 1 280 XPF/m3 | |||
| Public | ||||
| Adulte | 1 500 XPF | 3 000 XPF | ||
| Enfant | 950 XPF | 1 900 XPF | ||
| Pack Famille Aller / Retour pour 2 Adultes + 2 Enfants + 1 Véhicule | ||||
| Pack Famille 1 - Véhicule < 4,65m | 12 990 XPF | |||
| Pack Famille 2 - Véhicule entre 4,65m et 5,15m | 13 990 XPF | |||
| Pack Famille 3 - Véhicule entre 5,15m et 5,35m | 14 990 XPF | |||
| Pénalité | ||||
| Report de validité de 6 mois | 105 XPF | |||
| * En Polynésie * Pièce justificative obligatoire | ||||
Au service des Polynésiens




