| PASSAGERS | A/S | A/R | Carnet 10 | CE A/R | Abonnement |
| Adulte |
1 110 F | 2 220 F | 8 920 F | 1 900 F | 19 500 F |
| Enfant * |
555 F | 1 110 F | 4 460 F | 950 F | 10 500 F |
| Etudiant ** |
555 F | 1 110 F | 4 460 F | 950 F | 10 500 F |
| PASSAGERS | A/S | A/R |
| Adulte | 1 450 F | 2 900 F |
| Enfant * | 900 F | 1 800 F |
| TYPE 2 ROUES | A/S | A/R | Carnet 10 | Abonnement |
| Moto / Scooter | 900 F | 1 800 F | 5 130 F | 14 480 F |
| Bicyclette | 250 F | 500 F | 1 901 F | 5 020 F |
| TYPE VOITURE | A/S | A/R |
| Berlines | 4 030 F | 8 060 F |
| 4X4 Utilitaire Petit | 4 640 F | 9 280 F |
| Fourgon Petit van | 5 240 F | 10 480 F |
| 4X4 Utilitaire Grand | 7 370 F | 14 740 F |
Pour des renseignements sur les tarifs en groupes (association, comité d'entreprise ou autres), veuillez contacter notre agent commercial à reservation@aremiti.pf